前面板设有USB插口,可连接iPod®/iPhone®/iPad®或其他MP3播放器。这个USB插口为RSP-1572的高品4bit/192kHz DAC解码提供了非常重要的数字连接。另外,前置功放/处理器可通过蓝牙(内置无线网卡)播放手机、电脑或其他具蓝牙功能设备里的音乐。此款前置功放的多功能性还包括设有10个频段的参量均衡器和高级低音管理。
型号 | RSP-1572 |
音频部分: | |
总谐波失真 | <0.08% |
互调失真 | <0.008% |
频率响应 | 10Hz – 120kHz, ±3dB(模拟直通) 10Hz – 95kHz, ±0.3dB (数字输入) |
信噪比 | 95dB(模拟直通) 92dB (Dolby Digital, dts)0dBFs |
输入灵敏度/阻抗 | 电平:200 mV/100k欧姆 |
前置放大器输出电平/输出阻抗 | 1.0 V / 1k 欧姆 |
可解码的数字输入信号 | Dolby Digital、Dolby Digital EX、DTS、 DTS-ES、DTS96/24、DTS-ES 96/24、LPCM(最高192k)。 无损音频格式(使用HDMI Version 1.3):Dolby TrueHD和 DTS-HD Master Audio |
可解码的USB/iPod数字输入信号 | AAC(m4a),WAV,MP3,WMA |
功耗 | 60瓦 0.5瓦(待机) |
重量 | 9.7公斤/21.38磅 |
9.7公斤/21.38磅 | 431 x 144 x 335毫米 17 x 55/8 x 131/2英寸 |
前面板高度(移除支脚/机架安装) | 3U/132.6毫米/51/4英寸 |
型号 | RSP-1570 |
音频部分: | |
总谐波失真 (20Hz-20,000Hz),所有声道驱动 | <0.08% |
频率响应 (+/-1dB) | 10Hz-120kHz,+/-3dB(模拟信号) 10Hz-95kHz,+/-0.3dB(数字信号) |
信噪比(IHF A加权) | 95dB (模拟旁路) 92dB (Dolby Digital, DTS) OdBFs |
输入灵敏度/阻抗 | 200mV/100kΩ |
音色控制(低音/高音) | +/-6dB,50Hz/15kHz |
音色控制(低音/高音) | 1.0V/1000Ω |
视频部分: | 欢迎光临阿强家庭影院导购网 |
信噪比 | 45dB |
输入阻抗 输出阻抗 |
75Ω 75Ω |
输出电平 | 1V |
耗电量 | 60 W |
耗电量(待机) | 5.5 W |
电源要求 | 220V,50Hz |
净重 | 9.6 kg |
尺寸 | 431mm x 144mm x 335mm |
前面板高度 | 3U箱体高度/132.6mm |