JVC家庭影院投影机一大特色是可以对应全球知名品牌的投影幕的具体幕料型号,其机器内置参数里面已经预设了标准环境下的参数可以更好的适配,让你获得真实的影像。此表为JVC在全球的机型对应选项供参考,并且此项信息库官方还在不断更新中,阿强收集的信息仅供朋友们参考:
| 品牌Brand | 幕料名称Screen | 模式Mode | 适用于 DLA- | 适用于 DLA- | 适用于DLA- | 适用于 DLA- NX9/N7/N5/ NX9/NX7/NX5/ N11/N8/N6/ N5/RS3000/ RS2000/RS1000 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 0* | ● | ● | ● | ● | 
| - | 1* | ● | ● | ● | ● | |
| - | 2* | ● | ● | ● | ● | |
| - | 3* | ● | ● | ● | ● | |
| CARADA | Classic Cinema White (Gs 1.0) | 4 | ● | ● | ● | ● | 
| Brilliant White (Gs 1.4) | 5 | ● | ● | ● | ● | |
| High Contrast Gray (Gs 0.8) | 6 | ● | ● | ● | ● | |
| DA-LITE | MATTE WHITE | 7 | ● | ● | ● | ● | 
| HIGH CONTRAST MATTE WHITE | 8 | ● | ● | ● | ● | |
| VIDEO SPECTRA 1.5 | 9 | ● | ● | ● | ● | |
| SILVER MATTE | 10 | ● | ● | ● | ● | |
| HIGH POWER | 11 | ● | ● | ● | ● | |
| DA-MAT | 12 | ● | ● | ● | ● | |
| HIGH CONTRAST DA-MAT | 13 | ● | ● | ● | ● | |
| CINEMA VISION | 14 | ● | ● | ● | ● | |
| HIGH CONTRAST CINEMA VISION | 15 | ● | ● | ● | ● | |
| PEARLESCENT | 16 | ● | ● | ● | ● | |
| DUAL VISION | 17 | ● | ● | ● | ● | |
| AUDIO VISION | 18 | ● | ● | ● | ● | |
| HIGH CONTRAST AUDIO VISION | 19 | ● | ● | ● | ● | |
| HIGH CONTRAST CINEMA PERL | 20 | ● | ● | ● | ● | |
| 3D VIRTUAL GREY | 21 | ● | ● | ● | ● | |
| HD PROGRESSIVE 0.6 | 22 | ● | ● | ● | ● | |
| HD PROGRESSIVE 0.9 | 23 | ● | ● | ● | ● | |
| DIGIS | Hight Contrast Gray (HCG) | 141 | ● | ● | ● | ● | 
| Mat Whaite (MW) | 142 | ● | ● | ● | ● | |
| DNP | Supernova 08-85 | 104 | ● | ● | ● | ● | 
| Supernova 23-23 | 105 | ● | ● | ● | ● | |
| Dragonfly | DFS-UW (Ultra White) | 177 | ● | ● | ● | - | 
| DRAPER | FLEXABLE MATTE WHITE | 24 | ● | ● | ● | ● | 
| FIBERGLASS MATTE WHITE | 25 | ● | ● | ● | ● | |
| HIGH CONTRAST GREY | 26 | ● | ● | ● | ● | |
| FLEXIBLE M 1300 | 27 | ● | ● | ● | ● | |
| HIGH DEF GREY | 28 | ● | ● | ● | ● | |
| M 2500 | 29 | ● | ● | ● | ● | |
| Dreamscreen | Ultraweave V6 | 175 | ● | ● | ● | - | 
| Ultraweave V7 | 176 | ● | ● | ● | - | |
| EASTONE | E2S | 30 | ● | ● | ● | ● | 
| ESECO | 31 | ● | ● | ● | ● | |
| BF-3D Reference | 96 | ● | ● | ● | ● | |
| E8K | 186 | ● | ● | ● | - | |
| ELITE | CineWhite | 89 | ● | ● | ● | ● | 
| PowerGain | 90 | ● | ● | ● | ● | |
| Elite MaxWhite | 91 | ● | ● | ● | ● | |
| MaxWhite FG | 92 | ● | ● | ● | ● | |
| SilverGrey | 93 | ● | ● | ● | ● | |
| ELUNE VISION | Reference PureBright 4K 240 | 109 | ● | ● | ● | ● | 
| Reference Studio 4K 80 | 110 | ● | ● | ● | ● | |
| Reference Studio 4K 100 | 111 | ● | ● | ● | ● | |
| Reference Studio AudioWeave 4K | 112 | ● | ● | ● | ● | |
| AURORA 4K 1.3 | 134 | ● | ● | ● | ● | |
| AURORA PERFORATED 4K 1.3 | 136 | ● | ● | ● | ● | |
| REFERENCE AUDIOWEAVE 4K+ | 137 | ● | ● | ● | ● | |
| EPV Projection Screens | AcousticPro 8K | 206 | ● | ● | - | - | 
| Polar Star (ALR) | 207 | ● | ● | - | - | |
| ChromaWhite | 208 | ● | ● | - | - | |
| Sonic Star AT | 209 | ● | ● | - | - | |
| Prime Vision ISF | 210 | ● | ● | - | - | |
| Focusview | MP series Gain 1.4 | 181 | ● | ● | ● | - | 
| MP series Gain 1.8 | 182 | ● | ● | ● | - | |
| GOO SYSTEMS | Reference White 2.0 | 166 | ● | ● | ● | ● | 
| High Contrast 2.0 | 167 | ● | ● | ● | ● | |
| Max Contrast 2.0 | 168 | ● | ● | ● | ● | |
| Ultra Max Theme Park 2.0 | 169 | ● | ● | ● | ● | |
| GRANDVIEW | GRANDVIEW WHITE | 37 | ● | ● | ● | ● | 
| WM5 | 153 | ● | ● | ● | ● | |
| GM5 | 154 | ● | ● | ● | ● | |
| WP5 | 155 | ● | ● | ● | ● | |
| WB5 | 156 | ● | ● | ● | ● | |
| WB7 | 157 | ● | ● | ● | ● | |
| BG7 | 158 | ● | ● | ● | ● | |
| GG3 | 159 | ● | ● | ● | ● | |
| WW3 | 160 | ● | ● | ● | ● | |
| RE3 | 161 | ● | ● | ● | ● | |
| AT5 | 162 | ● | ● | ● | ● | |
| AT6 | 163 | ● | ● | ● | ● | |
| AT7 | 164 | ● | ● | ● | ● | |
| AW6 | 165 | ● | ● | ● | ● | |
| UHD130 | 187 | ● | ● | ● | - | |
| WW5 | 188 | ● | ● | ● | - | |
| Harkness Screens | Matt Plus mini Perf | 170 | ● | ● | ● | ● | 
| HiWhite Gain 1.8 | 184 | ● | ● | ● | - | |
| PHW140 | 204 | ● | ● | - | - | |
| PHW220 | 205 | ● | ● | - | - | |
| KAUBER | Clear Vision (CLV) | 143 | ● | ● | ● | ● | 
| Microperforated White (MPERFW) | 144 | ● | ● | ● | ● | |
| White Flex (WFLEX) | 145 | ● | ● | ● | ● | |
| Gray Flex (GFLEX) | 146 | ● | ● | ● | ● | |
| Gray Pro (GPRO) | 147 | ● | ● | ● | ● | |
| KIKUCHI | WA | 32 | ● | ● | ● | ● | 
| AM | 33 | ● | ● | ● | ● | |
| AG | 34 | ● | ● | ● | ● | |
| PG | 35 | ● | ● | ● | ● | |
| MALIBU | 36 | ● | ● | ● | ● | |
| GRACE MATT 100 | 101 | ● | ● | ● | ● | |
| WAC | 102 | ● | ● | ● | ● | |
| SILVER | 107 | ● | ● | ● | ● | |
| Dressty 4K | 115 | ● | ● | ● | ● | |
| Chantilly White (CW) | 173 | ● | ● | ● | - | |
| SG | 185 | ● | ● | ● | - | |
| Dressty 4K/G2 | 211 | ● | ● | - | - | |
| Lambda | Studio SCIENCE UHD 1.0 WHITE | 135 | ● | ● | ● | ● | 
| MicroliteScreen | FRONT 1.2 | 122 | ● | ● | ● | ● | 
| FRONT 2.4 | 123 | ● | ● | ● | ● | |
| MULTIVISION | Cinecitta 240 | 149 | ● | ● | ● | ● | 
| Woven sound fabric | 150 | ● | ● | ● | ● | |
| High Contrast | 151 | ● | ● | ● | ● | |
| Mattpreview | 152 | ● | ● | ● | ● | |
| ORAY | B3100100 | 38 | ● | ● | ● | ● | 
| B1100100 32/100 | 39 | ● | ● | ● | ● | |
| B1100100 25/100 | 40 | ● | ● | ● | ● | |
| BC100100 | 41 | ● | ● | ● | ● | |
| N3100100 MICROPERF | 42 | ● | ● | ● | ● | |
| N3100100 SUPER BLANC | 43 | ● | ● | ● | ● | |
| OS | WG103 | 44 | ● | ● | ● | ● | 
| WG107G | 45 | ● | ● | ● | ● | |
| WG201 | 46 | ● | ● | ● | ● | |
| WG206 | 47 | ● | ● | ● | ● | |
| WG207 | 48 | ● | ● | ● | ● | |
| WT101 | 49 | ● | ● | ● | ● | |
| WF201 | 50 | ● | ● | ● | ● | |
| WF202 | 51 | ● | ● | ● | ● | |
| WF203 | 95 | ● | ● | ● | ● | |
| WF301 | 106 | ● | ● | ● | ● | |
| WF302 | 108 | ● | ● | ● | ● | |
| SunnyWhite | 52 | ● | ● | ● | ● | |
| BS101 | 53 | ● | ● | ● | ● | |
| BU102 | 54 | ● | ● | ● | ● | |
| PP201 | 55 | ● | ● | ● | ● | |
| BU202 | 94 | ● | ● | ● | ● | |
| BU201 | 103 | ● | ● | ● | ● | |
| HF102 | 148 | ● | ● | ● | ● | |
| AKIREI BU301 | 183 | ● | ● | ● | - | |
| PROCOLOR | MATTE WHITE C | 56 | ● | ● | ● | ● | 
| MATTE WHITE P | 57 | ● | ● | ● | ● | |
| SEYMOUR AV | CENTER STAGE XD | 129 | ● | ● | ● | ● | 
| CENTER STAGE UF | 130 | ● | ● | ● | ● | |
| GLACIER WHITE | 131 | ● | ● | ● | ● | |
| MATINEE BLACK | 132 | ● | ● | ● | ● | |
| MATINEE SILVER | 133 | ● | ● | ● | ● | |
| SEYMOUR SCREEN | ENLIGHTOR BRIGHT | 124 | ● | ● | ● | ● | 
| ENLIGHTOR 4K | 125 | ● | ● | ● | ● | |
| AMBIENT VISIONAIRE 1.2 | 126 | ● | ● | ● | ● | |
| AMBIENT VISIONAIRE 1.3 | 127 | ● | ● | ● | ● | |
| AMBIENT VISIONAIRE 2.1 | 
* 如果您的银幕厂牌和型号没有出现在表格内,请选择 0 ~ 3
0: 关闭银幕调整模式
1: 如果投影画面偏红的话,请将银幕调整模式设定在 “1”
2: 如果投影画面偏绿的话,请将银幕调整模式设定在 “2”
3: 如果投影画面偏蓝的话,请将银幕调整模式设定在 “3”
* 银幕调整模式是JVC工程师,针对每一个厂牌型号的银幕,经过调整所得到的建议值。
* 任何给定的屏幕调整模式表的确切结果都会在一定程度上受到安装环境的影响,因此此表仅用作指南。请将这个功能做为JVC原厂对于各相对应银幕的建议、参考用途。
* 用于任何给定屏幕的模式并不反映屏幕质量。
 


















