产品价格参考/¥48900.00
BENQ首部Full HD HDMI1.4a标準的3D投影机终於现身了,精研有幸能為各位带来第一手全球独家实机测试。高画质HDMI1.4 3D投影机这一年来各大厂不断地推陈出新,在这波3D影像洪流中BENQ终於推出了首款的Full HD 3D投影机W7000,本机一发表在全球各地就引起了不少的讨论与关注。W7000定位為中高阶家用机市场,外观以沉稳洗鍊的黑色镜面烤漆呈现出不凡的气势与精緻感,光机部分亮度高达2000流明,对比度為50000:1,镜头採用多组多片全玻璃镜头,6倍色轮速度加上动态光圈技术,為高阶玩家提供更鲜艳的色彩以及更為纯净深邃的黑,BenQ研发团队也同时赋予W7000 ISF调校、镜头位移以及Panamorph 镜头相容...等功能。
●兼容3D蓝光机
●2000 ANSI流明
●高对比度到50000:1
●帧插功能
●ISFccc认证
●镜头位移功能
显示系统 | DLP | |||
原生分辨率 | 1080p | |||
亮度 | 2000AL | |||
对比度 | 50000:1 | |||
显示色彩 | 10.7 亿色 | |||
镜头 | F=2.48-2.81 | |||
宽高比 | 原生 16:9 (5 种可选) | |||
投射率 | 1.62 to 2.43 | |||
图像尺寸(对角线) | 28"~300" | |||
缩放比 | 1.5 | |||
灯泡类型 | UHP300W | |||
灯光功率 (标准/节能模式)* | 2000/2500小时 | |||
梯形校正 | 1D, 垂直 +/- 30度 | |||
镜头位移 | 垂直: ±125% Max, 水平: ±40% Max | |||
兼容分辨率 | up to WUXGA | |||
水平扫描频率 | 31K~92KHz | |||
垂直扫描频率 | 23~120Hz | |||
兼容性 | 兼容HDTV | 720@50P/60P, 1080@50i/60i/24p/30p/50p/60p | ||
兼容Video | NTSC/NTSC4.43/PAL (包括 PAL-M, PAL-N)/SECAM/PAL60 | |||
兼容3D | 帧封装 、上下格式: 1080/24p, 左右格式: 1080/60i,帧连续 :720p 120Hz | |||
接口 | 模拟RGB: BNC | x 5 (shared) | ||
HDMI v1.4 | x 2 | |||
Component Video: RCA | x 3 | |||
S-Video: Mini Din 4 pin | x 1 | |||
Composite Video: RCA | x 1 | |||
DC 12V 触发器 | x 1 | |||
RS232 (9pin) | x 1 | |||
尺寸 | 尺寸(W x H x D) | 428x318x169 mm | ||
重量 | < 7 kg | |||
电源 | 输入功率 | 100 to 240 VAC | ||
输出功率 | 466W (Max), 416W (Typ), Standby<1W | |||
噪音 | 36/34 dBA (标准/节能模式) | |||
显示语言 | English/Français/Deutsch/Italiano/Español/Русский/繁體中文/简体中文/日本語/한국어/svenska/Nederlands/Türkçe/čeština/Português/โปรตุเกส/polski (17 Languages) | |||
图像模式 | Cinema Mode/Dynamic Mode/Standard/User 1/User 2/User 3/3D | |||
附件 | 标准 | 可选 | ||
遥控/电池 | 3D 眼镜 | P/N: tbd | ||
电源线 | 灯泡套装 | P/N: tbd | ||
使用手册CD | RS232 线 | P/N: tbd | ||
快速使用指南 | 吊装套装 | P/N: tbd | ||
保修卡 | ||||
VGA (D-sub 15pin) 线 |
Zoom与焦距调整环 和散热孔
机身上Full HD 3D的印刷标示。
另外本机也可以搭配Panamorph变形镜头玩2.35:1宽萤幕投影
操作按键位於机身上方,外围有一圈蓝色的设计