投影幕料:美国第四代纳米高清玻纤幕,可做全白无边框投影幕。 外壳用料:第四代铂铝合金专利外壳 内置电机:耐用高速管状电机 投影尺寸:80-200寸 可视角度:160° 增益倍数:1.0
幕料介绍
原产原装进口美国第四代纳米高清《玻纤幕》采用玻璃纤维作底布取代传统白塑针织底布,玻璃纤维(简称玻纤)在寒冷及炎热天气有着平整作用,在显像方面以玻纤作为底层,使用高科技pvc面涂层画面更卓越。再加上纳米N表层处理画质达到世界顶级投影幕。
JK N4电动幕配置尺寸与细节
电机
JK高速“管状电机”经过二十年发展历史证实普遍耐用20年之久,实现高速收放投影幕、节省时间。比一般同步电机快1.5倍。
JK管状电机具有以下特点:
-静音电机系统 -吸音减震机构 -高强度固定支架 -过热保护系统 -精准定位系统
遥控系统
默认采用内置遥控器,无线接收器安装在电动投影幕里面,用无线发射器控制投影幕升降,让投影幕看起来整体,更简约美观;而外置遥控系统则接在投影幕外面与电源线连在一起,用无线发射器控制投影幕升降。阿强家庭影院导购平台欢迎您!
比例 | 规格 | 投影面积 | 左右黑边 | 下黑边 | 上黑边 | 投影幕总高 | 投影幕总长 | 包装尺寸 | |||
W(mm) | H(mm) | (B1尺寸) | (B2尺寸) | (B3尺寸) | (A尺寸) | 外置遥控/线控 | 内置遥控 | ||||
L(外壳总长) | L(外壳总长) | LA(外壳总长+插头) | 长X宽X高(mm) | ||||||||
133寸以下有效投影加455 | 133寸以下有效投影加495 | LA=L+35 | |||||||||
150-159寸有效投影加476 | 150-159寸有效投影加516 | ||||||||||
180寸以上有效投影加586 | 180寸以上有效投影加586 | ||||||||||
16:9 | 80" | 1770 | 995 | 60 | 58 | 300 | 1500 | 2225 | 2265 | 2300 | 2485x210x180 |
92" | 2030 | 1140 | 60 | 58 | 300 | 1650 | 2485 | 2525 | 2560 | 2745x210x180 | |
96" | 2125 | 1195 | 60 | 58 | 300 | 1700 | 2580 | 2620 | 2655 | 2840x210x180 | |
100" | 2215 | 1245 | 60 | 58 | 300 | 1750 | 2670 | 2710 | 2745 | 2930x210x180 | |
106" | 2345 | 1320 | 60 | 58 | 300 | 1830 | 2800 | 2840 | 2875 | 3060x210x180 | |
119" | 2635 | 1480 | 60 | 58 | 300 | 1990 | 3090 | 3130 | 3165 | 3350x210x180 | |
126" | 2790 | 1570 | 60 | 58 | 220 | 2010 | 3245 | 3285 | 3320 | 3505x210x180 | |
133" | 2950 | 1655 | 60 | 58 | 150 | 2010 | 3405 | 3445 | 3480 | 3665x210x180 | |
150" | 3320 | 1870 | 60 | 58 | 100 | 2213 | 3796 | 3836 | 3871 | 4055x234x224 | |
159" | 3520 | 1980 | 60 | 58 | 100 | 2323 | 3996 | 4036 | 4071 | 4255x234x224 | |
180" | 3980 | 2240 | 60 | 58 | 100 | 2622 | 4566 | 4566 | 4601 | 4870x268x262 | |
200" | 4430 | 2490 | 60 | 58 | 100 | 2872 | 5016 | 5016 | 5051 | 5320x268x262 | |
16:10 | 80" | 1720 | 1075 | 60 | 58 | 300 | 1593 | 2175 | 2215 | 2250 | 2485x210x180 |
92" | 1980 | 1240 | 60 | 58 | 300 | 1758 | 2435 | 2475 | 2510 | 2745x210x180 | |
96" | 2070 | 1290 | 60 | 58 | 300 | 1808 | 2525 | 2565 | 2600 | 2840x210x180 | |
100" | 2150 | 1345 | 60 | 58 | 300 | 1863 | 2605 | 2645 | 2680 | 2930x210x180 | |
106" | 2280 | 1425 | 60 | 58 | 300 | 1943 | 2735 | 2775 | 2810 | 3060x210x180 | |
119" | 2560 | 1600 | 60 | 58 | 150 | 1968 | 3015 | 3055 | 3090 | 3350x210x180 | |
126" | 2715 | 1695 | 60 | 58 | 150 | 2063 | 3170 | 3210 | 3245 | 3505x210x180 | |
133" | 2860 | 1790 | 60 | 58 | 100 | 2108 | 3315 | 3355 | 3390 | 3665x210x180 | |
150" | 3230 | 2020 | 60 | 58 | 100 | 2363 | 3706 | 3746 | 3781 | 3965x234x224 | |
159" | 3425 | 2140 | 60 | 58 | 100 | 2483 | 3901 | 3941 | 3976 | 4160x234x224 | |
180" | 3880 | 2425 | 60 | 58 | 100 | 2807 | 4466 | 4466 | 4501 | 4770x268x262 | |
200" | 4310 | 2690 | 60 | 58 | 100 | 3072 | 4896 | 4896 | 4931 | 5200x268x262 | |
4:3 | 72" | 1460 | 1100 | 60 | 58 | 100 | 1400 | 1915 | 1955 | 1990 | 2175x210x180 |
84" | 1710 | 1280 | 60 | 58 | 100 | 1580 | 2165 | 2205 | 2240 | 2425x210x180 | |
100" | 2030 | 1520 | 60 | 58 | 100 | 1820 | 2485 | 2525 | 2560 | 2745x210x180 | |
120" | 2440 | 1830 | 60 | 58 | 100 | 2130 | 2895 | 2935 | 2970 | 3155x210x180 | |
150" | 3050 | 2285 | 60 | 58 | 100 | 2628 | 3526 | 3566 | 3601 | 3785x234x224 |
超多幕布应用实景案例参考请点这里查看:》》2018年经科幕布应用案例欣赏