JK电动幕布 经科H3-FL/2t高清软幕电动拉绳幕布 发迹H系列

JK电动幕布 经科H3-FL/2t高清软幕电动拉绳幕布 发迹H系列
JK电动幕布 经科H3-FL/2t高清软幕电动拉绳幕布 发迹H系列采用第三代美国纳米高清《软幕》无需底布,由整块厚高科技影像PVC制成,这块厚达0.4mm影像PVC有别于其他幕种只是PVC涂层,这柔软厚PVC块有着最优秀画质,精锐而真实极微致还原母带影像有过人之处外,其独有丰厚画质是软幕的一大特色。阿强家庭影院导购平台欢迎您!

投影幕料:原产原装进口第三代美国纳米高清软幕,可做全白无边框投影幕。 外壳用料:第三代铂铝合金外壳 内置电机:耐用高速管状电机 投影尺寸:16:9/10可做100-200寸,4:3可做100-150寸 可视角度:140° 增益倍数:1.0
经科H3-FL高清软幕 JK电动幕布

JK电动软幕

电机
JK高速“管状电机”经过二十年发展历史证实普遍耐用20年之久,实现高速收放投影幕、节省时间。比一般同步电机快1.5倍。

JK管状电机具有以下特点:
-静音电机系统     -吸音减震机构    -高强度固定支架    -过热保护系统    -精准定位系统
图片关键词

遥控系统
默认采用内置遥控器,无线接收器安装在电动投影幕里面,用无线发射器控制投影幕升降,让投影幕看起来整体,更简约美观;而外置遥控系统则接在投影幕外面与电源线连在一起,用无线发射器控制投影幕升降。
JK H3外壳样式与尺寸
JK H3电动幕布安装方式

比例 规格 投影面积 左右黑边 下黑边 上黑边 投影幕总高 投影幕总长 包装尺寸
W(mm) H(mm) (B1尺寸) (B2尺寸) (B3尺寸) (A尺寸) 外置遥控/线控 内置遥控  
L(外壳总长) L(外壳总长) LA(外壳总长+插头) 长X宽X高(mm)
                133寸以下有效投影加455 133寸以下有效投影加495 LA=L+35  
                150-159寸有效投影加476 150-159寸有效投影加516  
                180寸以上有效投影加586 180寸以上有效投影加586  
16:9 80" 1770 995 60 58 300 1500 2225 2265 2300 2485x210x180
92" 2030 1140 60 58 300 1650 2485 2525 2560 2745x210x180
96" 2125 1195 60 58 300 1700 2580 2620 2655 2840x210x180
100" 2215 1245 60 58 300 1750 2670 2710 2745 2930x210x180
106" 2345 1320 60 58 300 1830 2800 2840 2875 3060x210x180
119" 2635 1480 60 58 300 1990 3090 3130 3165 3350x210x180
126" 2790 1570 60 58 220 2010 3245 3285 3320 3505x210x180
133" 2950 1655 60 58 150 2010 3405 3445 3480 3665x210x180
150" 3320 1870 60 58 100 2213 3796 3836 3871 4055x234x224
159" 3520 1980 60 58 100 2323 3996 4036 4071 4255x234x224
180" 3980 2240 60 58 100 2622 4566 4566 4601 4870x268x262
200" 4430 2490 60 58 100 2872 5016 5016 5051 5320x268x262
16:10 80" 1720 1075 60 58 300 1593 2175 2215 2250 2485x210x180
92" 1980 1240 60 58 300 1758 2435 2475 2510 2745x210x180
96" 2070 1290 60 58 300 1808 2525 2565 2600 2840x210x180
100" 2150 1345 60 58 300 1863 2605 2645 2680 2930x210x180
106" 2280 1425 60 58 300 1943 2735 2775 2810 3060x210x180
119" 2560 1600 60 58 150 1968 3015 3055 3090 3350x210x180
126" 2715 1695 60 58 150 2063 3170 3210 3245 3505x210x180
133" 2860 1790 60 58 100 2108 3315 3355 3390 3665x210x180
150" 3230 2020 60 58 100 2363 3706 3746 3781 3965x234x224
159" 3425 2140 60 58 100 2483 3901 3941 3976 4160x234x224
180" 3880 2425 60 58 100 2807 4466 4466 4501 4770x268x262
200" 4310 2690 60 58 100 3072 4896 4896 4931 5200x268x262
4:3 72" 1460 1100 60 58 100 1400 1915 1955 1990 2175x210x180
84" 1710 1280 60 58 100 1580 2165 2205 2240 2425x210x180
100" 2030 1520 60 58 100 1820 2485 2525 2560 2745x210x180
120" 2440 1830 60 58 100 2130 2895 2935 2970 3155x210x180
150" 3050 2285 60 58 100 2628 3526 3566 3601 3785x234x224

以上影音图文、参数及报价等信息仅供参考!
weixin

阿强家庭影院导购/产品/方案/评测/案例

多年家庭影院设计与装修施工经验、百多家真实案例展示

立即拨打132 4190 2523(同微信号)或者关注公众号:hdkong

阿强抖音码